|
选择彩种 |
|
走势图表 |
遗漏数据 |
|
| 足球赛事 |
保留选中 | 隐藏选中 | 赛事筛选 | 已隐藏 0 场比赛 全部显示 |
选 | 赛事编号 | 赛事类型 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | [排名]主队(让球) | 比分 | 客队[排名] | 半场 | 数据 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际友谊 | 11-19 18:20 | 未 | 日本(0) | - | 委内瑞拉 | - | |||||
2 | 亚预选 | 11-19 18:25 | 未 | 缅甸(-2) | - | 蒙古 | - | |||||
3 | 亚预选 | 11-19 18:55 | 未 | 马尔代夫(-2) | - | 关岛 | - | |||||
4 | 亚预选 | 11-19 19:55 | 未 | 乌兹别克斯坦(-2) | - | 巴勒斯坦 | - | |||||
5 | 亚预选 | 11-19 19:55 | 未 | 中国香港(-2) | - | 柬埔寨 | - | |||||
6 | 亚预选 | 11-19 20:40 | 未 | 马来西亚(-2) | - | 印度尼西亚 | - | |||||
7 | 亚预选 | 11-19 20:55 | 未 | 越南(0) | - | 泰国 | - | |||||
8 | 国际友谊 | 11-19 21:25 | 未 | 巴西(-2) | - | 韩国 | - | |||||
10 | 亚预选 | 11-19 21:55 | 未 | 伊拉克(-1) | - | 巴林 | - | |||||
11 | 亚预选 | 11-19 21:55 | 未 | 阿富汗(2) | - | 卡塔尔 | - | |||||
12 | 亚预选 | 11-19 21:55 | 未 | 吉尔吉斯斯坦(0) | - | 塔吉克斯坦 | - | |||||
9 | 亚预选 | 11-19 21:55 | 未 | 叙利亚(-2) | - | 菲律宾 | - | |||||
13 | 亚预选 | 11-19 22:55 | 未 | 也门(-1) | - | 新加坡 | - | |||||
14 | 亚预选 | 11-19 22:55 | 未 | 阿曼(-2) | - | 印度 | - | |||||
15 | 欧青U21外 | 11-19 23:55 | 未 | 威尔士U21(0) | - | 波黑U21 | - | |||||
16 | 亚预选 | 11-20 00:55 | 未 | 黎巴嫩(-1) | - | 朝鲜 | - | |||||
17 | 国际友谊 | 11-20 00:55 | 未 | 克罗地亚(-2) | - | 格鲁吉亚 | - | |||||
18 | 国际友谊 | 11-20 00:55 | 未 | 黑山(0) | - | 白俄罗斯 | - | |||||
19 | 欧青U21外 | 11-20 00:55 | 未 | 安道尔U21(2) | - | 土耳其U21 | - | |||||
20 | 欧青U21外 | 11-20 00:55 | 未 | 法罗群岛U21(2) | - | 北马其顿U21 | - | |||||
21 | 欧青U21外 | 11-20 01:25 | 未 | 意大利U21(-2) | - | 亚美尼亚U21 | - | |||||
22 | 欧青U21外 | 11-20 01:25 | 未 | 以色列U21(2) | - | 西班牙U21 | - | |||||
23 | 欧青U21外 | 11-20 01:25 | 未 | 挪威U21(1) | - | 葡萄牙U21 | - | |||||
24 | 欧青U21外 | 11-20 01:25 | 未 | 北爱尔兰U21(1) | - | 罗马尼亚U21 | - | |||||
25 | 欧青U21外 | 11-20 01:55 | 未 | 瑞士U21(1) | - | 法国U21 | - | |||||
26 | 欧青U21外 | 11-20 01:55 | 未 | 塞尔维亚U21(0) | - | 俄罗斯U21 | - | |||||
27 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 德国(-2) | - | 北爱尔兰 | - | |||||
28 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 威尔士(-1) | - | 匈牙利 | - | |||||
29 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 斯洛伐克(-2) | - | 阿塞拜疆 | - | |||||
30 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 波兰(-1) | - | 斯洛文尼亚 | - | |||||
31 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 拉脱维亚(2) | - | 奥地利 | - | |||||
32 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 北马其顿(0) | - | 以色列 | - | |||||
33 | 欧洲杯 | 11-20 03:40 | 未 | 苏格兰(-1) | - | 哈萨克斯坦 | - | |||||
34 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 布拉德福德(0) | - | 什鲁斯伯里 | - | |||||
35 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 伯顿(-1) | - | 索尔福德城 | - | |||||
36 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 唐卡斯特(-1) | - | AFC温布尔登 | - | |||||
37 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 埃克塞特城(0) | - | 剑桥联 | - | |||||
38 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 吉林汉姆(0) | - | 桑德兰 | - | |||||
39 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 皮特堡联(-1) | - | 斯蒂夫尼奇 | - | |||||
40 | 英足总杯 | 11-20 03:40 | 未 | 斯文登(0) | - | 切尔滕汉姆 | - | |||||
41 | 欧青U21外 | 11-20 03:55 | 未 | 爱尔兰U21(0) | - | 瑞典U21 | - | |||||
42 | 巴西乙 | 11-20 06:00 | 未 | 克里丘马(0) | - | 巴拉纳 | - | |||||
43 | 巴西乙 | 11-20 06:00 | 未 | 蓬塔格罗萨铁路工人(0) | - | 维多利亚 | - | |||||
44 | 英足总杯 | 11-21 03:40 | 未 | 林肯城(0) | - | 伊普斯维奇 | - | |||||
45 | 英足总杯 | 11-21 03:40 | 未 | 纽波特(0) | - | 格里姆斯比 | - | |||||
46 | 英足总杯 | 11-21 03:40 | 未 | 威科姆流浪者(-1) | - | 特兰米尔 | - | |||||
47 | 巴西乙 | 11-21 06:00 | 未 | 维拉诺瓦(0) | - | 欧斯特 | - | |||||
48 | 巴西乙 | 11-21 06:00 | 未 | 累西腓体育(-1) | - | 庞特普雷塔 | - | |||||
49 | 丹麦甲 | 11-22 01:55 | 未 | 阿迈厄前进(0) | - | 科治 | - | |||||
50 | 比甲 | 11-22 03:25 | 未 | 安特卫普(0) | - | 根特 | - | |||||
51 | 巴西乙 | 11-22 06:00 | 未 | 圣本图(0) | - | 隆德里纳 | - | |||||
52 | 巴西乙 | 11-22 06:00 | 未 | 佩洛塔斯(1) | - | 戈亚尼恩斯竞技 | - | |||||
53 | 澳洲甲 | 11-22 16:25 | 未 | 西悉尼流浪者(0) | - | 墨尔本城 | - | |||||
54 | 俄超 | 11-23 00:25 | 未 | 坦波夫(1) | - | 莫斯科火车头 | - | |||||
55 | 乌克超 | 11-23 00:55 | 未 | 顿涅茨克矿工(-3) | - | FC利沃夫 | - | |||||
56 | 波兰超 | 11-23 00:55 | 未 | 扎布热矿工(0) | - | 普沃茨克 | - | |||||
57 | 捷甲 | 11-23 00:55 | 未 | 布拉格斯巴达(-2) | - | 布杰约维采迪纳摩 | - | |||||
58 | 土超 | 11-23 01:25 | 未 | 加拉塔萨雷(0) | - | 伊斯坦布尔 | - | |||||
59 | 德乙 | 11-23 01:25 | 未 | 波鸿(0) | - | 奥斯纳布吕克 | - | |||||
60 | 德乙 | 11-23 01:25 | 未 | 奥厄(0) | - | 圣保利 | - | |||||
61 | 丹麦超 | 11-23 01:55 | 未 | 北西兰(-1) | - | 兰讷斯 | - | |||||
62 | 奥乙 | 11-23 02:05 | 未 | 卡芬堡(0) | - | 斯太尔前进 | - | |||||
63 | 奥乙 | 11-23 02:05 | 未 | 蓝白林茨(0) | - | 列夫林 | - | |||||
64 | 奥乙 | 11-23 02:05 | 未 | 奥地利克拉根福(-1) | - | 奥地利维也纳B队 | - | |||||
65 | 奥乙 | 11-23 02:05 | 未 | SV霍恩(0) | - | 因斯布鲁克 | - | |||||
66 | 奥乙 | 11-23 02:05 | 未 | 格拉茨AK(0) | - | 阿姆施泰滕 | - | |||||
67 | 罗甲 | 11-23 02:25 | 未 | 克卢日(-2) | - | 特尔戈维什泰 | - | |||||
68 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 阿雅克肖(0) | - | 克莱蒙特 | - | |||||
69 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 卡昂(0) | - | 勒芒 | - | |||||
70 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 沙托鲁(0) | - | 洛里昂 | - | |||||
71 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 格勒诺布尔(0) | - | 南锡 | - | |||||
72 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 尼奥特(0) | - | 罗德兹 | - | |||||
73 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 奥尔良(0) | - | 瓦朗谢纳 | - | |||||
74 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 巴黎FC(0) | - | 欧塞尔 | - | |||||
75 | 法乙 | 11-23 02:55 | 未 | 特鲁瓦(-1) | - | 尚布利 | - | |||||
76 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 阿尔梅勒城(-1) | - | 邓伯什 | - | |||||
77 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 前进之鹰(-1) | - | 罗达JC | - | |||||
78 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | FC埃因霍温(1) | - | 坎布尔 | - | |||||
79 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 马斯特里赫特(0) | - | 奥斯 | - | |||||
80 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 多德勒支(0) | - | 特尔斯达 | - | |||||
81 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | SBV精英(0) | - | 福伦丹 | - | |||||
82 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 赫尔蒙特(1) | - | 奈梅亨 | - | |||||
83 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 格拉夫夏普(-1) | - | 埃因霍温B队 | - | |||||
84 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 布雷达(0) | - | 阿贾克斯B队 | - | |||||
85 | 荷乙 | 11-23 02:55 | 未 | 乌德勒支B队(0) | - | 阿尔克马尔B队 | - | |||||
86 | 瑞士甲 | 11-23 02:55 | 未 | 洛桑(-1) | - | 韦尔 | - | |||||
87 | 德甲 | 11-23 03:25 | 未 | 多特蒙德(-2) | - | 帕德博恩 | - | |||||
88 | 比甲 | 11-23 03:25 | 未 | 布鲁日(-2) | - | 奥斯坦德 | - | |||||
89 | 波兰超 | 11-23 03:25 | 未 | 莱赫波兹南(0) | - | 皮亚斯特 | - | |||||
90 | 比乙 | 11-23 03:25 | 未 | 韦斯特洛(0) | - | 奥德赫维里 | - | |||||
91 | 法甲 | 11-23 03:40 | 未 | 巴黎圣日尔曼(-2) | - | 里尔 | - | |||||
92 | 英冠 | 11-23 03:40 | 未 | 富勒姆(-1) | - | 女王公园巡游者 | - | |||||
93 | 西甲 | 11-23 03:55 | 未 | 莱万特(-1) | - | 马洛卡 | - | |||||
94 | 西乙 | 11-23 03:55 | 未 | 希洪竞技(-1) | - | 特内里费 | - | |||||
95 | 意乙 | 11-23 03:55 | 未 | 佩斯卡拉(0) | - | 克雷莫纳 | - | |||||
96 | 巴西乙 | 11-23 06:00 | 未 | CR巴西(0) | - | 费古埃伦斯 | - | |||||
97 | 巴西乙 | 11-23 06:00 | 未 | 巴西瓜拉尼(1) | - | 米涅罗美洲 | - | |||||
98 | 墨西联 | 11-23 06:00 | 未 | 普埃布拉(0) | - | 内卡萨 | - | |||||
99 | 墨西联 | 11-23 11:05 | 未 | 蒂华纳(0) | - | 莱昂 | - | |||||
100 | 日职联 | 11-23 11:55 | 未 | 神户胜利船(0) | - | 大阪樱花 | - | |||||
101 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | 札幌冈萨多(0) | - | 磐田山叶 | - | |||||
102 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | FC东京(-1) | - | 湘南比马 | - | |||||
103 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | 松本山雅(1) | - | 横滨水手 | - | |||||
104 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | 清水心跳(0) | - | 大分三神 | - | |||||
105 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | 名古屋鲸八(0) | - | 鸟栖沙岩 | - | |||||
106 | 日职联 | 11-23 12:55 | 未 | 广岛三箭(0) | - | 鹿岛鹿角 | - | |||||
107 | 韩K联 | 11-23 12:55 | 未 | FC首尔(0) | - | 浦项制铁 | - | |||||
108 | 韩K联 | 11-23 12:55 | 未 | 江原FC(0) | - | 大邱FC | - | |||||
109 | 韩K联 | 11-23 13:55 | 未 | 蔚山现代(0) | - | 全北现代 | - | |||||
110 | 韩挑K联 | 11-23 13:55 | 未 | FC安阳(0) | - | 富川1995 | - | |||||
111 | 日职联 | 11-23 13:55 | 未 | 大阪钢巴(0) | - | 仙台维加泰 | - | |||||
112 | 澳洲甲 | 11-23 13:55 | 未 | 惠灵顿凤凰(0) | - | 布里斯班狮吼 | - | |||||
113 | 澳洲甲 | 11-23 16:25 | 未 | 阿德莱德联(-1) | - | 墨尔本胜利 | - | |||||
114 | 俄超 | 11-23 16:25 | 未 | 奥伦堡加索维克(0) | - | 格罗兹尼艾哈迈德 | - | |||||
115 | 俄甲 | 11-23 17:55 | 未 | 莫斯科斯巴达B队(0) | - | 库尔斯克前锋 | - | |||||
116 | 澳洲甲 | 11-23 18:40 | 未 | 珀斯光荣(0) | - | 悉尼FC | - | |||||
117 | 俄超 | 11-23 18:55 | 未 | 喀山红宝石(1) | - | 圣彼得堡泽尼特 | - | |||||
118 | 俄甲 | 11-23 18:55 | 未 | 恰卡(0) | - | 阿尔马维尔 | - | |||||
119 | 俄甲 | 11-23 18:55 | 未 | 辛历克(-1) | - | 伊凡诺沃纺织工人 | - | |||||
120 | 俄甲 | 11-23 18:55 | 未 | 涅夫捷希米克(0) | - | 叶尼塞 | - | |||||
121 | 俄甲 | 11-23 19:55 | 未 | 莫斯科切尔塔诺沃(0) | - | SKA哈巴罗夫斯克 | - | |||||
122 | 俄甲 | 11-23 19:55 | 未 | 沃罗涅日火炬(0) | - | 下诺夫哥罗德 | - | |||||
123 | 俄甲 | 11-23 19:55 | 未 | 罗托伏尔加格勒(-1) | - | 托木斯克 | - | |||||
124 | 德乙 | 11-23 19:55 | 未 | 汉堡(-2) | - | 德累斯顿 | - | |||||
125 | 德乙 | 11-23 19:55 | 未 | 比勒费尔德(-1) | - | 桑德豪森 | - | |||||
126 | 德乙 | 11-23 19:55 | 未 | 威斯巴登(0) | - | 基尔 | - | |||||
127 | 西甲 | 11-23 19:55 | 未 | 莱加内斯(1) | - | 巴塞罗那 | - | |||||
128 | 乌克超 | 11-23 19:55 | 未 | 亚历山德里亚(0) | - | 卢甘斯克黎明 | - | |||||
129 | 土超 | 11-23 19:55 | 未 | 代尼兹利体育(0) | - | 里泽体育 | - | |||||
130 | 英超 | 11-23 20:25 | 未 | 西汉姆联(1) | - | 托特纳姆热刺 | - | |||||
131 | 英冠 | 11-23 20:25 | 未 | 查尔顿(0) | - | 卡迪夫城 | - | |||||
132 | 俄甲 | 11-23 20:55 | 未 | 克拉斯诺达尔B队(1) | - | 希姆基 | - | |||||
133 | 俄超 | 11-23 21:25 | 未 | 莫斯科迪纳摩(0) | - | 罗斯托夫 | - | |||||
134 | 捷甲 | 11-23 21:25 | 未 | 奥帕瓦(0) | - | 博莱斯拉夫 | - | |||||
135 | 捷甲 | 11-23 21:25 | 未 | 波希米亚1905(-1) | - | 普日布拉姆 | - | |||||
136 | 捷甲 | 11-23 21:25 | 未 | 利贝雷茨(-1) | - | 兹林 | - | |||||
137 | 奥乙 | 11-23 21:25 | 未 | 奥地利卢斯特瑙(0) | - | 拉夫尼茨 | - | |||||
138 | 奥乙 | 11-23 21:25 | 未 | 帕兴青年(0) | - | FAC维也纳 | - | |||||
139 | 意乙 | 11-23 21:55 | 未 | 贝内文托(0) | - | 克罗托内 | - | |||||
140 | 意乙 | 11-23 21:55 | 未 | 尤文斯塔比亚(0) | - | 萨勒尼塔纳 | - | |||||
141 | 意乙 | 11-23 21:55 | 未 | 利沃诺(0) | - | 特拉帕尼 | - | |||||
142 | 意乙 | 11-23 21:55 | 未 | 波代诺内(0) | - | 佩鲁贾 | - | |||||
143 | 意甲 | 11-23 21:55 | 未 | 亚特兰大(0) | - | 尤文图斯 | - | |||||
144 | 法乙 | 11-23 21:55 | 未 | 朗斯(-1) | - | 索肖 | - | |||||
145 | 波兰超 | 11-23 21:55 | 未 | 科罗纳凯尔采(0) | - | 琴斯托霍瓦 | - | |||||
146 | 俄甲 | 11-23 21:55 | 未 | 巴蒂卡(-2) | - | 莫尔多维亚 | - | |||||
147 | 丹麦甲 | 11-23 21:55 | 未 | 罗斯基勒(1) | - | 瓦埃勒 | - | |||||
148 | 土超 | 11-23 22:25 | 未 | 安卡拉力量(0) | - | 特拉布宗体育 | - | |||||
149 | 德甲 | 11-23 22:25 | 未 | 勒沃库森(-1) | - | 弗赖堡 | - | |||||
150 | 德甲 | 11-23 22:25 | 未 | 法兰克福(0) | - | 沃尔夫斯堡 | - | |||||
151 | 德甲 | 11-23 22:25 | 未 | 云达不来梅(0) | - | 沙尔克04 | - | |||||
152 | 德甲 | 11-23 22:25 | 未 | 杜塞尔多夫(2) | - | 拜仁慕尼黑 | - | |||||
153 | 德甲 | 11-23 22:25 | 未 | 柏林联合(0) | - | 门兴格拉德巴赫 | - | |||||
154 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | 阿森纳(-1) | - | 南安普顿 | - | |||||
155 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | AFC伯恩茅斯(0) | - | 狼队 | - | |||||
156 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | 布莱顿(0) | - | 莱切斯特城 | - | |||||
157 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | 水晶宫(1) | - | 利物浦 | - | |||||
158 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | 埃弗顿(-2) | - | 诺维奇 | - | |||||
159 | 英超 | 11-23 22:55 | 未 | 沃特福德(0) | - | 伯恩利 | - | |||||
160 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 布莱克本(-1) | - | 巴恩斯利 | - | |||||
161 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 布伦特福德(-1) | - | 雷丁 | - | |||||
162 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 布里斯托城(0) | - | 诺丁汉森林 | - | |||||
163 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 德比郡(0) | - | 普雷斯顿 | - | |||||
164 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 哈德斯菲尔德(0) | - | 伯明翰 | - | |||||
165 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 卢顿(1) | - | 利兹联 | - | |||||
166 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 斯托克城(-1) | - | 维冈竞技 | - | |||||
167 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 斯旺西(0) | - | 米尔沃尔 | - | |||||
168 | 英冠 | 11-23 22:55 | 未 | 西布罗姆维奇(-1) | - | 谢菲尔德星期三 | - | |||||
169 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | AFC温布尔登(0) | - | 吉林汉姆 | - | |||||
170 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 弗利特伍德(-1) | - | 特兰米尔 | - | |||||
171 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 伊普斯维奇(0) | - | 布莱克浦 | - | |||||
172 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 米尔顿凯恩斯(1) | - | 罗瑟汉姆 | - | |||||
173 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 皮特堡联(0) | - | 伯顿 | - | |||||
174 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 罗奇代尔(1) | - | 朴茨茅斯 | - | |||||
175 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 什鲁斯伯里(0) | - | 布里斯托流浪 | - | |||||
176 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 南安联(1) | - | 牛津联 | - | |||||
177 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 桑德兰(0) | - | 考文垂 | - | |||||
178 | 英甲 | 11-23 22:55 | 未 | 威科姆流浪者(0) | - | 唐卡斯特 | - | |||||
179 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 卡利斯尔联(0) | - | 剑桥联 | - | |||||
180 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 切尔滕汉姆(0) | - | 科切斯特联 | - | |||||
181 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 克劳利(0) | - | 埃克塞特城 | - | |||||
182 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 克鲁(-1) | - | 莫克姆 | - | |||||
183 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 莱顿东方(0) | - | 绿森林流浪者 | - | |||||
184 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 纽波特(-1) | - | 奥德汉姆 | - | |||||
185 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 北安普顿(0) | - | 格里姆斯比 | - | |||||
186 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 普利茅斯(0) | - | 布拉德福德 | - | |||||
187 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 斯肯索普(0) | - | 维尔港 | - | |||||
188 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 斯文登(0) | - | 曼斯菲尔德 | - | |||||
189 | 英乙 | 11-23 22:55 | 未 | 沃尔索尔(0) | - | 斯蒂夫尼奇 | - | |||||
190 | 苏超 | 11-23 22:55 | 未 | 凯尔特人(-2) | - | 利文斯顿 | - | |||||
191 | 苏超 | 11-23 22:55 | 未 | 希伯尼安(0) | - | 马瑟韦尔 | - | |||||
192 | 苏超 | 11-23 22:55 | 未 | 基马诺克(0) | - | 哈茨 | - | |||||
193 | 苏超 | 11-23 22:55 | 未 | 圣米伦(0) | - | 罗斯郡 | - | |||||
194 | 西甲 | 11-23 22:55 | 未 | 皇家贝蒂斯(0) | - | 巴伦西亚 | - | |||||
195 | 苏冠 | 11-23 22:55 | 未 | 因弗内斯(0) | - | 邓迪FC | - | |||||
196 | 西乙 | 11-23 22:55 | 未 | 巴列卡诺(-1) | - | 萨拉戈萨 | - | |||||
197 | 乌克超 | 11-23 22:55 | 未 | 第聂伯罗-1(-1) | - | 沃斯卡拉 | - | |||||
198 | 葡萄牙杯 | 11-23 22:55 | 未 | 维塞乌(0) | - | CD费伦斯 | - | |||||
199 | 奥甲 | 11-23 23:55 | 未 | 蒂罗尔(2) | - | LASK林茨 | - | |||||
200 | 奥甲 | 11-23 23:55 | 未 | 马特斯堡(1) | - | 沃尔夫斯贝格 | - | |||||
201 | 奥甲 | 11-23 23:55 | 未 | 萨尔茨堡红牛(-3) | - | 圣珀尔滕 | - | |||||
202 | 罗甲 | 11-23 23:55 | 未 | CSMS雅西(-1) | - | 沃伦塔里 | - | |||||
203 | 比乙 | 11-23 23:55 | 未 | 洛默尔(0) | - | 圣吉罗斯联 | - | |||||
204 | 捷甲 | 11-23 23:55 | 未 | 奥洛穆茨(2) | - | 布拉格斯拉维亚 | - | |||||
205 | 瑞士甲 | 11-23 23:55 | 未 | 基亚索(0) | - | 洛桑乌契 | - | |||||
206 | 法甲 | 11-24 00:25 | 未 | 里昂(-1) | - | 尼斯 | - | |||||
207 | 波兰超 | 11-24 00:25 | 未 | 什切青波贡(0) | - | 华沙军团 | - | |||||
208 | 俄甲 | 11-24 00:25 | 未 | 莫斯科鱼雷(-1) | - | 卢恩吉亚 | - | |||||
209 | 葡杯 | 11-24 00:40 | 未 | 法马利康(-1) | - | 科英布拉大学 | - | |||||
210 | 丹麦甲 | 11-24 00:40 | 未 | 文德斯尔(0) | - | 维堡 | - | |||||
211 | 意甲 | 11-24 00:55 | 未 | AC米兰(0) | - | 那不勒斯 | - | |||||
212 | 西乙 | 11-24 00:55 | 未 | 拉科鲁尼亚(0) | - | 阿尔科尔孔 | - | |||||
213 | 西乙 | 11-24 00:55 | 未 | 桑坦德竞技(0) | - | 埃斯特雷马杜拉 | - | |||||
214 | 意乙 | 11-24 00:55 | 未 | 恩波利(-1) | - | 威尼斯 | - | |||||
215 | 比甲 | 11-24 00:55 | 未 | 欧本(1) | - | 标准列日 | - | |||||
216 | 挪甲 | 11-24 00:55 | 未 | 孔斯温厄尔(0) | - | 松达尔 | - | |||||
217 | 土超 | 11-24 00:55 | 未 | 科尼亚体育(0) | - | 贝西克塔斯 | - | |||||
218 | 西甲 | 11-24 01:25 | 未 | 格兰纳达(1) | - | 马德里竞技 | - | |||||
219 | 英超 | 11-24 01:25 | 未 | 曼彻斯特城(-1) | - | 切尔西 | - | |||||
220 | 德甲 | 11-24 01:25 | 未 | 莱比锡红牛(-2) | - | 科隆 | - | |||||
221 | 荷甲 | 11-24 01:25 | 未 | 乌德勒支(0) | - | 阿尔克马尔 | - | |||||
222 | 希腊超 | 11-24 01:25 | 未 | 帕尼奥尼奥斯(2) | - | 奥林匹亚科斯 | - | |||||
223 | 希腊超 | 11-24 01:55 | 未 | 拉米亚(0) | - | 克桑西 | - | |||||
224 | 瑞士超 | 11-24 01:55 | 未 | 苏黎世(0) | - | 卢塞恩 | - | |||||
225 | 瑞士超 | 11-24 01:55 | 未 | 塞尔维特(0) | - | 巴塞尔 | - | |||||
226 | 瑞士甲 | 11-24 01:55 | 未 | 沙夫豪森(0) | - | 瓦杜兹 | - | |||||
227 | 葡杯 | 11-24 02:25 | 未 | 布拉加(-2) | - | 吉维森特 | - | |||||
228 | 罗甲 | 11-24 02:25 | 未 | 布加勒斯特星队(-1) | - | 阿斯特拉 | - | |||||
229 | 荷甲 | 11-24 02:40 | 未 | 阿贾克斯(-2) | - | 赫拉克勒斯 | - | |||||
230 | 荷甲 | 11-24 02:40 | 未 | 兹沃勒(-1) | - | 福图纳 | - | |||||
231 | 西乙 | 11-24 02:55 | 未 | 韦斯卡(-1) | - | 蓬费拉迪纳 | - | |||||
232 | 波兰超 | 11-24 02:55 | 未 | 列治亚(-1) | - | 罗兹 | - | |||||
233 | 法甲 | 11-24 02:55 | 未 | 亚眠(0) | - | 斯特拉斯堡 | - | |||||
234 | 法甲 | 11-24 02:55 | 未 | 昂热(-1) | - | 尼姆 | - | |||||
235 | 法甲 | 11-24 02:55 | 未 | 布雷斯特(0) | - | 南特 | - | |||||
236 | 法甲 | 11-24 02:55 | 未 | 第戎(0) | - | 雷恩 | - | |||||
237 | 法甲 | 11-24 02:55 | 未 | 梅斯(0) | - | 兰斯 | - | |||||
238 | 比甲 | 11-24 02:55 | 未 | 梅赫伦(-1) | - | 瓦勒海姆 | - | |||||
239 | 比甲 | 11-24 02:55 | 未 | 华斯兰德(0) | - | 色格拉布鲁日 | - | |||||
240 | 比甲 | 11-24 03:25 | 未 | 穆斯克龙(0) | - | 亨克 | - | |||||
241 | 比乙 | 11-24 03:25 | 未 | 维尔赖克(-1) | - | 洛克伦 | - | |||||
242 | 意甲 | 11-24 03:40 | 未 | 都灵(1) | - | 国际米兰 | - | |||||
243 | 荷甲 | 11-24 03:40 | 未 | 海牙(0) | - | 威廉二世 | - | |||||
244 | 解放者杯 | 11-24 03:55 | 未 | 弗拉门戈(0) | - | 河床 | - | |||||
245 | 西甲 | 11-24 03:55 | 未 | 皇家马德里(-2) | - | 皇家社会 | - | |||||
246 | 巴西乙 | 11-24 03:55 | 未 | 博塔弗戈SP(0) | - | 库亚巴 | - | |||||
247 | 阿甲 | 11-24 06:00 | 未 | 防卫与正义(0) | - | 拉努斯 | - | |||||
248 | 阿超 | 11-24 06:00 | 未 | 飓风队(0) | - | 科尔多瓦中央 | - | |||||
249 | 墨西联 | 11-24 06:00 | 未 | 克雷塔罗(0) | - | 莫雷利亚 | - | |||||
250 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 未 | 桑托斯(0) | - | 克鲁塞罗 | - | |||||
251 | 阿甲 | 11-24 06:00 | 未 | 图库曼竞技(0) | - | 圣洛伦索 | - | |||||
252 | 墨西联 | 11-24 06:00 | 未 | 蓝十字(-1) | - | 圣路易斯竞技 | - | |||||
253 | 墨西联 | 11-24 06:00 | 未 | 蒙特雷(-2) | - | 阿特拉斯 | - | |||||
254 | 墨西联 | 11-24 10:55 | 未 | 帕丘卡(0) | - | 普马斯 | - | |||||
255 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 山形山神(-1) | - | 町田泽维亚 | - | |||||
256 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 水户蜀葵(0) | - | 冈山绿雉 | - | |||||
257 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 千叶市原(0) | - | 枥木SC | - | |||||
258 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 柏太阳神(0) | - | 京都不死鸟 | - | |||||
259 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 东京绿茵(-1) | - | FC岐阜 | - | |||||
260 | 日职乙 | 11-24 12:55 | 未 | 横滨FC(-1) | - | 爱媛FC | - | |||||
